|
|
СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ | ||
| Руководитель Управления Здравоохранения | Главный врач ГКП на ПХВ | |||
| ЮКО | "Кентауская центральная городская больница" | |||
| ___________________________Егизбаев М.К. | _________________Курманбеков Ж.К. | Курманбеков Ж.К. | ||
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные медицинские услуги | ||||
| по ГКП на ПХВ "Кентауская центральная городская больница " на 2018г | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг, тенге | Примечание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||
| Консультативный прием | ||||
| 1 | Консультация : акушер-гинеколога | 1 прием | 1600 | |
| 2 | Консультация : Хирург | 1 прием | 1650 | |
| 3 | Консультация : Терапевт | 1 прием | 1450 | |
| 4 | Консультация: Педиатр | 1 прием | 1450 | |
| 5 | Консультация :Невропатолог | 1 прием | 1450 | |
| 6 | Консультация : Инфекционист | 1 прием | 1740 | |
| 7 | Консультация: Оториноларинголог | 1 прием | 1060 | |
| 8 | Консультация: Травматолог-ортопед | 1 прием | 1140 | |
| 9 | Консультация : Уролог | 1 прием | 1240 | |
| 10 | Консультация: Кардиолог | 1 прием | 1380 | |
| Лучевая диагностика и терапия | ||||
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||||
| 11 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 обследование | 2560 | |
| 12 | УЗИ печени | 1 обследование | 2000 | |
| 13 | УЗИ поджелудочной железы | 1 обследование | 1850 | |
| 14 | УЗИ селезенки | 1 обследование | 1610 | |
| 15 | Эхокардиография | 1 обследование | 2580 | |
| 16 | УЗИ легких | 1 обследование | 1390 | |
| 17 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1 обследование | 1880 | |
| 18 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 1 обследование | 2760 | |
| 19 | УЗИ почек | 1 обследование | 1530 | |
| 20 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 обследование | 1300 | |
| 21 | УЗИ трансуретральное предстательной железы и мочевого пузыря | 1 обследование | 1530 | |
| 22 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1 обследование | 1820 | |
| 23 | УЗИ щитовидной железы | 1 обследование | 1770 | |
| 24 | УЗИ молочных желез | 1 обследование | 1690 | |
| 25 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 обследование | 1690 | |
| 26 | Эхоэнцефалография(головного мозга) | 1 обследование | 1610 | |
| 27 | УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей | 1 обследование | 2050 | |
| I Рентген | ||||
| 28 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 1 снимок | 1320 | |
| 29 | Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру) | 1 снимок | 1370 | |
| 30 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1 снимок | 1130 | |
| 31 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 снимок | 1400 | |
| 32 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 снимок | 1400 | |
| 33 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 снимок | 1920 | |
| 34 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 1 снимок | 1920 | |
| 35 | Рентгенография лопатки | 1 снимок | 1380 | |
| 36 | Рентгенография ребер | 1 снимок | 1380 | |
| 37 | Рентгенография костей плеча | 1 снимок | 1380 | |
| 38 | Рентгенография костей предплечья | 1 снимок | 1380 | |
| 39 | Рентгенография плечевого сустава | 1 снимок | 1380 | |
| 40 | Рентгенография локтевого сустава | 1 снимок | 1380 | |
| 41 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 1 снимок | 1380 | |
| 42 | Рентгенография кисти | 1 снимок | 1400 | |
| 43 | Рентгенография бедренной кости | 1 снимок | 1910 | |
| 44 | Рентгенография костей голени | 1 снимок | 1380 | |
| 45 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 1 снимок | 1910 | |
| 46 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 снимок | 1300 | |
| 47 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 1 снимок | 1380 | |
| 48 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 1 снимок | 1380 | |
| 49 | Рентгенография стопы | 1 снимок | 1400 | |
| 50 | Рентгенография пазух носа | 1 снимок | 1380 | |
| 51 | Рентгенография костей носа | 1 снимок | 1150 | |
| 52 | Рентгенография турецкого седла | 1 снимок | 1370 | |
| 53 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 снимок | 2030 | |
| 54 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | 1 снимок | 1150 | |
| II. РЕНТГЕНОСКОПИЯ | ||||
| 55 | Рентгеноскопия органов брюшной полости | 1 снимок | 2400 | |
| 56 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | 1 снимок | 1380 | |
| 57 | Ирригоскопия/ирригография (двойное контрастирование) | 1 снимок | 2000 | |
| 58 | Рентгеноскопия тонкой кишки с контрастированием | 1 снимок | 2300 | |
| III. ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ | ||||
| 59 | Обзорная урография | 1 снимок | 2890 | |
| 60 | Антеградная пиелоуретерография | 1 снимок | 3930 | |
| 61 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | 1 снимок | 700 | |
| ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
| Общеклинические методы | ||||
| 62 | Общий анализ крови 6 параметров ручным методом | 1 исследование | 1010 | |
| 63 | Определение гемоглобина в крови ручным методом | 1 исследование | 240 | |
| 64 | Подсчет эритроцитов в крови ручным методом | 1 исследование | 380 | |
| 65 | Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом | 1 исследование | 300 | |
| 66 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 1 исследование | 480 | |
| 67 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 1 исследование | 520 | |
| 68 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 1 исследование | 220 | |
| 69 | Определение времени свертывания крови ручным методом | 1 исследование | 400 | |
| 70 | Забор крови из пальца | 1 исследование | 250 | |
| 71 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 1 исследование | 520 | |
| 72 | Определение белка в моче (количественно) ручным методом | 1 исследование | 200 | |
| 73 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | 1 исследование | 260 | |
| 74 | Анализ мочевого осадка по Аддис-Каковскому ручным методом | 1 исследование | 510 | |
| 75 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 1 исследование | 500 | |
| 76 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 1 исследование | 530 | |
| 77 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 500 | |
| 78 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 1 исследование | 360 | |
| 79 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 1 исследование | 390 | |
| 80 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | 1 исследование | 1640 | |
| 81 | Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 550 | |
| 82 | Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом | 1 исследование | 700 | |
| 83 | Исследование транссудатов и экссудатов общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 540 | |
| 84 | Исследование желудочного сока общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 2150 | |
| 85 | Исследование семенной жидкости общеклиническое (исследование спермы) ручным методом | 1 исследование | 1220 | |
| 86 | Исследование на малярию ручными методами ("толстая капля", мазок крови) | 1 исследование | 1230 | |
| 87 | Обнаружение чесоточного клеща в биологическом материале ручным методом | 1 исследование | 660 | |
| 88 | Обнаружение бледной трепонемы в отделяемом половых органов с помощью темнопольной микроскопии ручным методом | 1 исследование | 1230 | |
| 89 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 810 | |
| 90 | Исследования биологического материала на демодекоз ручным методом | 1 исследование | 830 | |
| 91 | Исследование перианального соскоба ручным методом | 1 исследование | 770 | |
| 92 | Постановка реакции Вассермана в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 1190 | |
| 93 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1 исследование | 750 | |
| 94 | Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 900 | |
| 95 | Определение Ig G к вирусу гепатита A в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 | |
| 96 | Определение Ig G к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 | |
| 97 | Определение Ig G к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1850 | |
| 98 | Определение Ig M к вирусу гепатита D в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 | |
| 99 | Определение Ig G к вирусу гепатита E в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 | |
| 100 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 560 | |
| 101 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 590 | |
| 102 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1 исследование | 460 | |
| 103 | Определение "C" реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови количественно | 1 исследование | 420 | |
| 104 | Определение антистрептолизина "O" в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1 исследование | 520 | |
| 105 | Определение остаточного азота в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1 исследование | 430 | |
| 106 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 580 | |
| 107 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 570 | |
| 108 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 770 | |
| 109 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 500 | |
| 110 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 950 | |
| 111 | Определение австралийского антигена в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 1020 | |
| 112 | Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 600 | |
| 113 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 420 | |
| 114 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 420 | |
| 115 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 570 | |
| 116 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 900 | |
| 117 | Постановка реакции Райта и Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 1 исследование | 1250 | |
| 118 | Определение степени алкогольного опьянения (Реакция Раппопорта) | 1 исследование | 2350 | |
| 119 | Определение этанола в биологическом материале экспресс методом | 1 исследование | 3370 | |
| 120 | Забор крови из вены | 1 исследование | 280 | |
| ИССЛЕДОВАНИЯ БАК.ЛАБОРАТОРИИ | ||||
| 125 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз на анализаторе | 1 исследование | 3390 | |
| 126 | Бактериологическое исследование биологического материала на Haemophilus influenzae на анализаторе | 1 исследование | 1850 | |
| 127 | Бактериологическое исследование крови на стерильность на анализаторе | 1 исследование | 2060 | |
| 128 | Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию на анализаторе | 1 исследование | 3150 | |
| 129 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus на анализаторе | 1 исследование | 1290 | |
| 130 | Бактериологическое исследование мокроты, смывов из бронхов на микобактерию туберкулеза на анализаторе | 1 исследование | 1030 | |
| 131 | Бак исследование эффективности обработки рук хирурга и операционного поля | 1 исследование | 2810 | |
| 132 | Бак исследование на санитарно-показательные микроорганизмы (БГКГ) | 1 исследование | 1980 | |
| 133 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур на анализаторе | 1 исследование | 1390 | |
| 134 | Бактериологическое исследование грудного молока на анализаторе | 1 исследование | 2820 | |
| 135 | Бактериологическое исследование крови на Neisseria meningitis на анализаторе | 1 исследование | 3800 | |
| 136 | Бак исследование лекарственных форм изготовленных в аптеках | 1 исследование | 3880 | |
| 137 | Бак исследование на контроль качества дезинфекции | 1 исследование | 660 | |
| 5.ПРОЧИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| 138 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | 1 обследование | 580 | |
| 139 | Определение группы крови и резус-фактора крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) | 1 обследование | 1000 | |
| 140 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 1 обследование | 1900 | |
| 6.ФИЗИОЛЕЧЕБНЫЕ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
| I. Физиотерапевтическое лечение | ||||
| 141 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 1 процедура | 350 | |
| 142 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 500 | |
| 143 | Диадинамические токи (ДДТ) | 1 процедура | 570 | |
| 144 | Местное ультрафиолетовое облучение | 1 процедура | 290 | |
| 145 | 4-х камерная электрогальваническая ванна(солюкс) | 1 процедура | 500 | |
| 146 | Дарсонвализация | 1 процедура | 500 | |
| 147 | Парафинотерапия | 1 процедура | 750 | |
| 148 | Вакуум-фонофорез (световая ванна) | 1 процедура | 410 | |
| 149 | Электрофорез | 1 процедура | 760 | |
| 150 | Аэрозольтерапия | 1 процедура | 570 | |
| 151 | Амплипульстерапия (СМТ) | 1 процедура | 730 | |
| II. Массаж | ||||
| 152 | Классический массаж всего тела | 1 процедура | 2560 | |
| 153 | Классический массаж всего тела у детей до года | 1 процедура | 970 | |
| 154 | Классический массаж всего тела у детей до 7 лет | 1 процедура | 1370 | |
| 155 | Массаж волосистой части головы | 1 процедура | 550 | |
| 156 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 процедура | 510 | |
| 157 | Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 800 | |
| 158 | Массаж верхней конечностей | 1 процедура | 800 | |
| 159 | Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 570 | |
| 160 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 570 | |
| 161 | Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 670 | |
| 162 | Массаж всего позвоночника | 1 процедура | 830 | |
| 163 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 830 | |
| 164 | Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 570 | |
| 165 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 800 | |
| 166 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 830 | |
| 167 | ЛФК индивидуальная | 1 процедура | 960 | |
| 168 | Механотерапия | 1 процедура | 840 | |
| 7.ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||
| I. Хирургические услуги | ||||
| 169 | Перевязка | 1 процедура | 540 | |
| 170 | Вскрытие флегмоны | 1 процедура | 3000 | |
| 171 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 1 процедура | 2050 | |
| 172 | Вскрытие гематомы | 1 процедура | 5230 | |
| 173 | удаление грыжи малых размеров | 1 процедура | 7780 | |
| 174 | Иссечение лигатурного свища | 1 процедура | 2290 | |
| 175 | Пункция сустава | 1 процедура | 1340 | |
| 176 | Вскрытие фурункула | 1 процедура | 920 | |
| 177 | Снятие швов, удаление лигатур | 1 процедура | 1010 | |
| 178 | Новокаиновая блокада | 1 процедура | 1320 | |
| 179 | Бужирование заднего прохода | 1 процедура | 2020 | |
| 180 | Диагностическая пункция (плевральная) | 1 процедура | 2000 | |
| 181 | Диагностическая пункция (молочной железы) | 1 процедура | 2000 | |
| 182 | Проведение спинномозговой пункции | 1 процедура | 1680 | |
| 183 | Подключичная катетеризация | 1 процедура | 2470 | |
| 184 | Эндоскопическая диатермокоагуляционная лапароскопия | 1 процедура | 32000 | |
| II. Терапевтические услуги | ||||
| 185 | В/м,подкожные иньекции | 1 процедура | 220 | |
| 186 | В/в иньекции | 1 процедура | 330 | |
| 187 | В/в инфузии,капельное введение | 1 процедура | 640 | |
| 188 | Клизма | 1 процедура | 600 | |
| 189 | Дуоденальное зондирование | 1 процедура | 2300 | |
| 190 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 180 | |
| 191 | Промывание желудка | 1 процедура | 1290 | |
| 192 | Гипербарическая оксигенация (ГБО), одноместная барокамера | 1 процедура | 3600 | |
| III. Урологические процедуры | ||||
| 193 | Бужирование крайней плоти | 1 процедура | 2000 | |
| 194 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 1870 | |
| 195 | Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 1320 | |
| 196 | Вправление парафимоза | 1 процедура | 2300 | |
| 197 | Циркумцизия | 1 процедура | 5140 | |
| 198 | Массаж простаты | 1 процедура | 1210 | |
| 199 | Операция Мармара (Субингвинальная микрохирургическая варикоцелэктомия) | 1 процедура | 10050 | |
| 200 | Операция Иваниссевича | 1 процедура | 10050 | |
| IV.Гинекологические услуги | ||||
| 201 | Биопсия шейки матки | 1 процедура | 1700 | |
| 202 | Удаление полипа цервикального канала | 1 процедура | 2330 | |
| 203 | Кольпоскопия | 1 процедура | 1620 | |
| 204 | гинекологический массаж | 1 процедура | 1370 | |
| 205 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 1 процедура | 970 | |
| 206 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 1 процедура | 1270 | |
| 207 | санация влагалища(обработка антисептическими лек. средствами) | 1 процедура | 1410 | |
| 208 | провокгоновакцина | 1 процедура | 1140 | |
| 209 | Коагуляция эрозии шейки матки | 1 процедура | 1720 | |
| 210 | Аспирационный кюретаж полости матки | 1 процедура | 3140 | |
| 211 | введение тампона | 1 процедура | 580 | |
| 212 | Эхогидротубация | 1 процедура | 2510 | |
| 213 | Удаление новообразований наружных половых органов и/или промежности | 1 процедура | 1650 | |
| 214 | Диагностическое выскабливание полости матки | 1 процедура | 4830 | |
| V. Лор услуги | ||||
| 215 | Аспирация или лаваж пазухи носа через естественное отверстие | 1 процедура | 1620 | |
| 216 | удаление серн.проб. | 1 процедура | 870 | |
| 217 | турунда | 1 процедура | 470 | |
| 218 | Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа | 1 процедура | 1820 | |
| 219 | Манипуляции на евстахиевой трубе | 1 процедура | 820 | |
| 220 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 1 процедура | 640 | |
| 221 | Атеромотомия/эктомия | 1 процедура | 8000 | |
| 222 | Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | 1 процедура | 1080 | |
| 223 | Задняя тампонада носа | 1 процедура | 650 | |
| 224 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 1340 | |
| 225 | Аудиометрия в свободном звуковом поле | 1 процедура | 1500 | |
| VI.Травматологические услуги | ||||
| 226 | Закрытое вправление вывиха, неуточненная локализация | 1 процедура | 1310 | |
| 227 | Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 1160 | |
| 228 | Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 420 | |
| VII.Стационар | ||||
| 29 | Стационар в платном отделении(1-койка) | 1 койко-день | 4200 | |
| 230 | Стационарозамещающее в платном отделении (1-койка) | 1 койко-день | 3200 | |
| 8.НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||
| 231 | Выдача архивных справок,выписок | 1 услуга | 230 | |
| 232 | Услуги копирования (ксерокс) | 1 сторона | 15 | |
| 233 | VIP- койки | 1 койко-день | 1500 |
| Главный бухгалтер ГКП на ПХВ | ||
| "Кентауская центральная городская больница" | Керимбаева Н .Д. | |













